猫の年齢を人間に換算すると?早見表
うちの
人で
おとなの
早見表
| 猫 | 人で | 猫 | 人で |
|---|---|---|---|
| 1歳 | 約15歳 | 11歳 | 約60歳 |
| 2歳 | 約24歳 | 12歳 | 約64歳 |
| 3歳 | 約28歳 | 13歳 | 約68歳 |
| 4歳 | 約32歳 | 14歳 | 約72歳 |
| 5歳 | 約36歳 | 15歳 | 約76歳 |
| 6歳 | 約40歳 | 16歳 | 約80歳 |
| 7歳 | 約44歳 | 17歳 | 約84歳 |
| 8歳 | 約48歳 | 18歳 | 約88歳 |
| 9歳 | 約52歳 | 19歳 | 約92歳 |
| 10歳 | 約56歳 | 20歳 | 約96歳 |
1歳で
年ごろの目安
子猫1歳になるまで 1年で 人の 15歳ぶん 育ちます
おとな1歳から7歳ごろ
シニア7〜10歳ごろから(環境省 「飼い主の )ための ペットフード・ガイドライン」
ごはんを